Zero Gravity
From Yu-Gi-Oh!
| Zero Gravity | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Zero Gravity | ||||||||||||
| الجاذبيّة الصفر | |||||||||||||
| | Assenza di Gravità | ||||||||||||
| | 重力解除 | ||||||||||||
| | じゅうりょくかいじょ | ||||||||||||
| | Jūryoku Kaijo | ||||||||||||
| | Gravity Release | ||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||
| Number: | 83133491 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||
| Card Search Categories:
Action Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| WC6 DP Cost: | 2600 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX02: | Unlimited
| ||||||
Facts about Zero GravityRDF feed

