Zaborg the Thunder Monarch
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation. (card names)
| Zaborg the Thunder Monarch | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Zaborg the Thunder Monarch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| زابورگ - عاهل الغيوم | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Zaborg, le Monarque du Tonnerre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Zaborg, Monarch des Donners | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Zaborg il Monarca del Tuono | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 번개 제왕 자보르그 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Zaborg, o Trovão Monarca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Zaborg el Monarca del Trueno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 雷帝ザボルグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | らいていザボルグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Raitei Zaborugu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Thunder Emperor Zaborg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Thunder/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2400/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 51945556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
Card Downloads (8th January 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Destroys Monster Cards/Destroys face-down Monster Cards/Destroys face-up Monster Cards/Destroys your Monster Cards/Destroys your face-down Monster Cards/Destroys your face-up Monster Cards/Destroys your opponent's Monster Cards/Destroys your opponent's face-down Monster Cards/Destroys your opponent's face-up Monster Cards Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited | WC08: | Unlimited | ||||
| Monarchs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Zaborg the Thunder MonarchRDF feed

