Your monsters lose ATK
From Yu-Gi-Oh!
This Property entry details every card causes a monster(s) you control to lose ATK.
All "Your monsters lose ATK" Cards
All OCG "Your monsters lose ATK" Cards
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemy Cycle | アルケミー・サイクル | Normal Trap Cards | Trap Cards | ||||
| Arcana Force IV - The Emperor | アルカナフォースIV-THE EMPEROR | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Fairy | 14001,400 | 14001,400 |
| Berserker Crush | バーサーカークラッシュ | Quick-Play Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Hedge Guard | ガード・ヘッジ | Effect Monsters | EARTH | 33 | Plant | 00 | 21002,100 |
| Lightning Blade | 稲妻の剣 | Equip Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Magic Hole Golem | マジック・ホール・ゴーレム | Effect Monsters | DARK | 33 | Rock | 00 | 20002,000 |
| Miracle Locus | 奇跡の軌跡 | Normal Trap Cards | Trap Cards | ||||
| Rain Storm | 暴風雨 | Normal Trap Cards | Trap Cards | ||||
| Shrink | 収縮 | Quick-Play Spell Cards | Spell Cards | ||||
| The Wicked Dreadroot | 邪神ドレッド・ルート | Effect Monsters | DARK | 1010 | Fiend | 40004,000 | 40004,000 |
| Venom Swamp | ヴェノム・スワンプ | Field Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Worm Opera | ワーム・オペラ | Effect Monsters | LIGHT | 22 | Reptile | 400400 | 800800 |
All TCG "Your monsters lose ATK" Cards
