Gaia Knight, the Force of Earth
Page Help1
64,250pages on
this wiki
this wiki
Redirected from YSD3-KR042
The Arabic and Croatian names given are not official. (card names)
| Gaia Knight, the Force of Earth |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaia Knight, the Force of Earth | |||||||||||||||||||||
| غايا نايت، فارس الأرض | |||||||||||||||||||||
| Gaia Vitez, Sila Zemlje | |||||||||||||||||||||
| Chevalier Gaia, Force de la Terre | |||||||||||||||||||||
| Gaia-Ritter, die Kraft der Erde | |||||||||||||||||||||
| Ιππότης Γκάια, η Δύναμη της Γης | |||||||||||||||||||||
| Gaia il Cavaliere, la Forza della Terra | |||||||||||||||||||||
| 대지의 기사 가이아 나이트 | |||||||||||||||||||||
| Cavaleiro Gaia, A Força da Terra | |||||||||||||||||||||
| Caballero Gaia, la Fuerza de la Tierra | |||||||||||||||||||||
| อัศวินแห่งผืนปฐพี ไกอาไนท์ | |||||||||||||||||||||
| だいちのきしガイアナイト | |||||||||||||||||||||
| 大地の騎士ガイアナイト | |||||||||||||||||||||
| Daichi no Kishi Gaia Naito | |||||||||||||||||||||
| Gaia Knight, the Knight of Earth | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
EARTH | ||||||||||||||||||||
| Types | Warrior/Synchro | ||||||||||||||||||||
| Level |
6 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2600/800 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 97204936 | ||||||||||||||||||||
| Materials | 1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D's | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||