Elemental Hero Necroshade
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from YSD2-JPS01)
| Elemental Hero Necroshade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Necroshade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البطل البارز : ظلّ الطيف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 元素英雄·黑死灵侠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Στοιχειώδης Ήρωας Νεκροσκιά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Necro-Ombra Eroe Elementale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 엘리멘틀 히어로 네크로다크맨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Herói Elementar Necro-Sombra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Héroe Elemental Necro Sombra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO ネクロダークマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | エレメンタルヒーロー ネクロダークマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Nekurodākuman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Necrodarkman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1600/1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 89252153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Elemental Hero NecroshadeRDF feed

