Witty Phantom
Page Help0
63,812pages on
this wiki
this wiki
This article is about the card. For the character, see Witty Phantom (character).
The Chinese and Croatian names given are not official.
The Chinese lore given is not official. (card lores)
| Witty Phantom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witty Phantom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وِيتي فانتوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔人 死亡撒旦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacereni Fantom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantôme Spirituel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewitztes Phantom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ευφυές Πνεύμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spettro Oscuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 데스사탄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantasma Sarcástico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantasma Ingenioso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まじんデスサタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔人デスサタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majin Desu-Satan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demon Death-Satan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Fiend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1400/1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 36304921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| TSC Deck Cost | 161 | DOR Deck Cost | 27 | ||||
| Video game numbers | |||||||
| TSC | #136 | DOR | #309 | ||||
| Video game statuses | |||||||
| TSC | Unlimited | EDS | Unlimited | SDD | Unlimited | Online | Unlimited |
| WC5 | Unlimited | WC6 | Unlimited | ||||
| |||||
