Winged Kuriboh LV9
Page Help9
63,805pages on
this wiki
this wiki
| Winged Kuriboh LV9 ハネクリボー |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winged Kuriboh LV9 | |||||||||||||||||||||||||
| LV9 كوريبو المجنّح | |||||||||||||||||||||||||
| Krilati Kuriboh LV9 | |||||||||||||||||||||||||
| Kuriboh Ailé LV9 | |||||||||||||||||||||||||
| Geflügelter Kuriboh LV9 | |||||||||||||||||||||||||
| Φτερωτός Κουριμπο Επιπέδου 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Kuriboh Alato LV9 | |||||||||||||||||||||||||
| 날개 크리보 LV9 | |||||||||||||||||||||||||
| Kuriboh Alado NV 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Kuriboh Alado LV 9 | |||||||||||||||||||||||||
| ハネクリボー レベル9 | |||||||||||||||||||||||||
| ハネクリボー LV9 | |||||||||||||||||||||||||
| Hane Kuribō Reberu Nain | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
LIGHT | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Fairy/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level |
9 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | ?/? | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 33776734 | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Quick, Continuous, Continuous, Condition | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| Manga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||