Water Reflection of the Ice Barrier
From Yu-Gi-Oh!
The Portuguese name given is an approximation.
| Water Reflection of the Ice Barrier | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Water Reflection of the Ice Barrier | ||||||||||||
| | Refletor de Água da Barreira do Gelo | ||||||||||||
| | 氷結界の水影 | ||||||||||||
| | ひょうけっかいのみずかげ | ||||||||||||
| | Hyōkekkai no Mizukage | ||||||||||||
| | Water Reflection of the Ice Boundary | ||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||
| Types: | Aqua/Tuner | ||||||||||||
| Level: | Level 2 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 1200/800 | ||||||||||||
| Number: | 90311614 | ||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||
| Lore(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
Attack Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Water Reflection of the Ice BarrierRDF feed

