User:TwoTailedFox/Every Card
From Yu-Gi-Oh!
Cards by Class
Cards by Japanese Names
| Japanese Name | Phonetic Name | Translated Name | |
|---|---|---|---|
| "A" Cell Breeding Device | 「A」細胞増殖装置 | “A” Saibō Zōshiyoku Sōki | "A" Unit Cell Proliferation |
| "A" Cell Incubator | 「A」細胞培養装置 | “A” Saibō Baiyō Sōchi | "A" Cell Culture Device |
| "A" Cell Scatter Burst | 「A」細胞散布爆弾 | Ē Saibō Sanpu Bakudan | |
| "Command Knight" | |||
| 100,000 Gauss! | 10万ガウス! | Jūman Gausu! | |
| The 13th Grave | 13人目の埋葬者 | Jūsan-nin Me no Maisōsha | The 13th Buried |
| 3-Hump Lacooda | みつこぶラクーダ | Mitsukobu Rakūda | |
| 30,000-Year White Turtle | 3万年の白亀 | Tsuimannen no Shirokame | |
| 4-Starred Ladybug of Doom | 死の4つ星てんとう虫 | Shi no Yotsu-Hoshi Tentō Mushi | |
| 7 | 7 | Sebun | Seven |
| 7 Colored Fish | レインボー・フィッシュ | Reinbō Fisshu | Rainbow Fish |
| 7 Completed | 7 カード | Sebun Kādo | 7 Card |
| 8-Claws Scorpion | 八つ手サソリ | Yatsude Sasori | |
| A Cat of Ill Omen | 不幸を告げる黒猫 | Fukō o Tsugeru Kuroneko | |
| A Deal with Dark Ruler | デーモンとの駆け引き | Dēmon-to no Kakehiki | Bargaining with Demons |
| A Feint Plan | 陽動作戦 | ||
| A Hero Arrives | ヒーローアライブ | Hīrō Araibu | Hero Arrive |
| A Hero Emerges | ヒーロー見参 | Hīrō Kenzan | |
| A Major Upset | 大番狂わせ | Ōbankuruwase | Stunning Upset |
| A Man with Wdjat | ウジャト眼を持つ男 | ||
| A Rival Appears! | ライバル登場! | ||
| A Wingbeat of Giant Dragon | 巨竜の羽ばたき | Kyoryuu no Habataki | |
| A-Team: Trap Disposal Unit | トラップ処理班 Aチーム | Torappu Shorihan Ē-Chīmu | |
| Abaki | 暴鬼 | Raging Demon | |
| Abare Ushioni | 暴れ牛鬼 | ||
| Ability Limitation | アビリティ・リミテイション | Abiriti Rimiteishon | |
| Absolute End | 絶体絶命 | ||
| Absolute Zero Barrier | 絶対氷壁 | Zettai Hyōheki | Absolute Ice Wall |
| Absorbing Kid from the Sky | 吸収天児 | Absorption Child | |
| Absurd Stealer | アブサード・スティーラー | ||
| Abyss Flower | 深淵に咲く花 | Shin'en ni Saku Hana | Flower Blooming in the Abyss |
| Abyss Soldier | アビス・ソルジャー | Abisu Sorujā | |
| Abyssal Designator | 深淵の指名者 | ||
| Abyssal Kingshark | 深海王デビルシャーク | Shinkaiō Debiru Shāku | Deep-Sea King Devil Shark |
| Accel Zone | アクセル・ゾーン | Akuseru Zōn | |
| Accumulated Fortune | 積み上げる幸福 | ||
| Ace of Sword | エース・オブ・ソード | Ēsu obu Sōdo | |
| Ace of Wand | エース・オブ・ワンド | ||
| Acid Crawler | アシッドクロウラー | ||
| Acid Rain | 酸の嵐 | Storm of Acid | |
| Acid Slime | アシッド ・ スライム | ||
| Acid Trap Hole | 硫酸のたまった落とし穴 | Ryūsan no Tamatta Otoshiana | Pitfall of Collected Sulfuric Acid |
| Acidic Downpour | アシッドレイン | Ashiddorein | Acid Rain |
| Acolyte of the Ice Barrier | 氷結界の修験者 | Hyōkekkai no Shugenja | Mountaineer of the Ice Boundary |
| Acrobat Monkey | アクロバットモンキー | ||
| Active Guard | アクティブガード・アーマー | Akutibu-Gādo Āmā | Active Guard Armor |
| Adamantine Sword Revival | 金剛剣の復活 | Kongōken no Fukkatsu | Resurrection of the Kongo Sword |
| Adhesion Trap Hole | 粘着落とし穴 | Nenchaku Otoshiana | Adhesive Pitfall |
| Adhesive Explosive | 瞬着ボマー | Shunchaku Bomā | |
| Advance Draw | アドバンスドロー | Adobansu Dorō | |
| … further results | |||
Cards by Stats
Cards by Level
| Japanese Name | Card Type | Card Number | Level | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Diviner | 漆黒のズムウォルト | Dark Synchro Monsters | -4-4 | 20002,000 | 10001,000 | |
| Dark Flat Top | ダーク・フラット・トップ | Dark Synchro Monsters | -8-8 | 00 | 30003,000 | |
| Frozen Fitzgerald | 氷結のフィッツジェラルド | Dark Synchro Monsters | -5-5 | 25002,500 | 25002,500 | |
| Moonlight Dragon Quilla | 月影龍クイラ | -6-6 | 25002,500 | 20002,000 | ||
| One-Hundred Eye Dragon | ワンハンドレッド・アイ・ドラゴン | -8-8 | 30003,000 | 25002,500 |
Cards by Alt Stats
Cards by English, Japanese, Korean & Chinese Names
| English Name | Japanese Name | Korean Name | Chinese Name | |
|---|---|---|---|---|
| "A" Cell Breeding Device | "A" Cell Breeding Device | 「A」細胞増殖装置 | "A"세포증식장치 | |
| "A" Cell Incubator | "A" Cell Incubator | 「A」細胞培養装置 | "A"세포배양장치 | |
| "A" Cell Scatter Burst | "A" Cell Scatter Burst | 「A」細胞散布爆弾 | ||
| "Command Knight" | "Command Knight" | |||
| 100,000 Gauss! | 100,000 Gauss! | 10万ガウス! | ||
| The 13th Grave | The 13th Grave | 13人目の埋葬者 | 13번째매장자 | 第13個的埋葬者 |
| 3-Hump Lacooda | 3-Hump Lacooda | みつこぶラクーダ | ||
| 30,000-Year White Turtle | 30,000-Year White Turtle | 3万年の白亀 | ||
| 4-Starred Ladybug of Doom | 4-Starred Ladybug of Doom | 死の4つ星てんとう虫 | 4 - 별표 레이디 버그를 둠 | 4 -星瓢虫的末日 |
| 7 | 7 | 7 | ||
| 7 Colored Fish | 7 Colored Fish | レインボー・フィッシュ | 레인보우 휘시 | |
| 7 Completed | 7 Completed | 7 カード | ||
| 8-Claws Scorpion | 8-Claws Scorpion | 八つ手サソリ | ||
| A Cat of Ill Omen | A Cat of Ill Omen | 不幸を告げる黒猫 | ||
| A Deal with Dark Ruler | A Deal with Dark Ruler | デーモンとの駆け引き | ||
| A Feint Plan | A Feint Plan | 陽動作戦 | ||
| A Hero Arrives | A Hero Arrives | ヒーローアライブ | ||
| A Hero Emerges | A Hero Emerges | ヒーロー見参 | ||
| A Major Upset | A Major Upset | 大番狂わせ | ||
| A Man with Wdjat | A Man with Wdjat | ウジャト眼を持つ男 | ||
| A Rival Appears! | A Rival Appears! | ライバル登場! | ||
| A Wingbeat of Giant Dragon | A Wingbeat of Giant Dragon | 巨竜の羽ばたき | ||
| A-Team: Trap Disposal Unit | A-Team: Trap Disposal Unit | トラップ処理班 Aチーム | ||
| Abaki | Abaki | 暴鬼 | ||
| Abare Ushioni | Abare Ushioni | 暴れ牛鬼 | ||
| Ability Limitation | Ability Limitation | アビリティ・リミテイション | 能力限制 | |
| Absolute End | Absolute End | 絶体絶命 | ||
| Absolute Zero Barrier | Absolute Zero Barrier | 絶対氷壁 | ||
| Absorbing Kid from the Sky | Absorbing Kid from the Sky | 吸収天児 | ||
| Absurd Stealer | Absurd Stealer | アブサード・スティーラー | ||
| Abyss Flower | Abyss Flower | 深淵に咲く花 | ||
| Abyss Soldier | Abyss Soldier | アビス・ソルジャー | 어비스 솔저 | |
| Abyssal Designator | Abyssal Designator | 深淵の指名者 | ||
| Abyssal Kingshark | Abyssal Kingshark | 深海王デビルシャーク | 심해왕 데블 샤크 | |
| Accel Zone | Accel Zone | アクセル・ゾーン | ||
| Accumulated Fortune | Accumulated Fortune | 積み上げる幸福 | ||
| Ace of Sword | Ace of Sword | エース・オブ・ソード | ||
| Ace of Wand | Ace of Wand | エース・オブ・ワンド | ||
| Acid Crawler | Acid Crawler | アシッドクロウラー | ||
| Acid Rain | Acid Rain | 酸の嵐 | ||
| Acid Slime | Acid Slime | アシッド ・ スライム | ||
| Acid Trap Hole | Acid Trap Hole | 硫酸のたまった落とし穴 | 황산의 함정 속으로 | |
| Acidic Downpour | Acidic Downpour | アシッドレイン | 애시드드레인 | 酸雨 |
| Acolyte of the Ice Barrier | Acolyte of the Ice Barrier | 氷結界の修験者 | ||
| Acrobat Monkey | Acrobat Monkey | アクロバットモンキー | ||
| Active Guard | Active Guard | アクティブガード・アーマー | ||
| Adamantine Sword Revival | Adamantine Sword Revival | 金剛剣の復活 | ||
| Adhesion Trap Hole | Adhesion Trap Hole | 粘着落とし穴 | 끈끈이 함정 속으로 | |
| Adhesive Explosive | Adhesive Explosive | 瞬着ボマー | ||
| Advance Draw | Advance Draw | アドバンスドロー | ||
| … further results | ||||
Cards by French, German, Italian, Portuguese and Spanish Names
| French Name | German Name | Italian Name | Portuguese Name | Spanish Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| "A" Cell Breeding Device | Couveuse Cellule "A" | „A“-Zellen-Brutkasten | Camera d'Incubazione "A" | Aparato Criador de Células "A" | |
| "A" Cell Incubator | Incubateur de Cellules "A" | „A‟-Zellen-Inkubator | Cella Incubatrice "A" | Incubador de Células "A" | Incubador de Células "A" |
| "A" Cell Scatter Burst | Deflagrazione Cellula "A" | ||||
| "Command Knight" | |||||
| 100,000 Gauss! | 100000 Gauß | 100000 Graus | |||
| The 13th Grave | La 13ème Tombe | Das 13. Grab | La Tredicesima Tomba | O 13º Túmulo | El Decimotercer Sepulcro |
| 3-Hump Lacooda | Lacooda Tri-Bosse | 3-Höcker-Lacooda | Lacooda 3 Gobbe | Lacooda de 3 Jorobas | |
| 30,000-Year White Turtle | Tortue Blanche de 30,000 ans | Tartaruga Branca de 30,000 Anos | Tortuga Blanca de 30,000 años | ||
| 4-Starred Ladybug of Doom | Coccinelle des Damnés à 4 Étoiles | 4-sterniger Marienkäfer der Verdammung | Coccinella del Destino | Ladybug de 4 Estrellas de la Perdición | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 7 Colored Fish | Poisson aux 7 Couleurs | Siebenfarbiger Fisch | Pesce dei 7 Colori | Peixe de 7 Cores | Pez de 7 Colores |
| 7 Completed | Brelan de 7 | 7 vollendet | 7 Completati | 7 Completado | |
| 8-Claws Scorpion | Escorpión de 8 Pinzas | ||||
| A Cat of Ill Omen | Un Chat de Mauvais Augure | Katze des Unglücks | Un Gatto della Sfortuna | Un Gato de Mal Agüero | |
| A Deal with Dark Ruler | Accord avec le Maître des Ténèbres | Un Accordo col Signore Oscuro | |||
| A Feint Plan | Un Finto Piano | ||||
| A Hero Arrives | |||||
| A Hero Emerges | Un Héros Surgit | Die Geburt eines Helden | Emerge un Eroe | Um Herói que Emerge | |
| A Major Upset | Perturbação Atordoante | ||||
| A Man with Wdjat | Mann mit Wdjat | Un Uomo con Wdjat | Um Homem com Wdjat | ||
| A Rival Appears! | Eine Rivalin taucht auf! | Compare un Antagonista! | Um Rival Aparece! | ||
| A Wingbeat of Giant Dragon | Le Battement d'Aile du Dragon Géant | Flügelschlag des Drachengiganten | Il Battito d'Ali del Drago Gigante | A Revoada do Grande Dragão | El Batir de Alas del Dragón Gigante |
| A-Team: Trap Disposal Unit | Équipe A: Unité de Désamorçage | A-Team: Fallenräumkommando | A-Team: Unità Disponi-Trappole | ||
| Abaki | Abaki | Abaki | |||
| Abare Ushioni | Abare Ushioni | ||||
| Ability Limitation | Limitación de Habilidades | ||||
| Absolute End | Issue Terminale | Absolutes Ende | Fine Definitiva | ||
| Absolute Zero Barrier | Barreira Absolutamente Zero | ||||
| Absorbing Kid from the Sky | Absorbierendes Himmelskind | ||||
| Absurd Stealer | |||||
| Abyss Flower | Fleur des Abysses | ||||
| Abyss Soldier | Soldat des Abysses | Abgrund-Soldat | Soldato dell'Abisso | Soldado del Abismo | |
| Abyssal Designator | Concepteur des Abysses | Informant der Unterwelt | Designatore dell'Abisso | ||
| Abyssal Kingshark | |||||
| Accel Zone | |||||
| Accumulated Fortune | Angehäufte Reichtümer | Fortuna Accumulata | |||
| Ace of Sword | Asso di Spade | Ás de Espada | |||
| Ace of Wand | Asso di Bastoni | Ás de Varinha | |||
| Acid Crawler | |||||
| Acid Rain | Pluie Acide | Säureregen | Chuva Ácida | ||
| Acid Slime | Melma Acida | ||||
| Acid Trap Hole | Trappe à Acide | Säurefallgrube | Buco Trappola Acido | Trampa Ácida | |
| Acidic Downpour | Pluie d'Acide | Saurer Regenguss | Temporale Acido | Aguacero Ácido | |
| Acolyte of the Ice Barrier | |||||
| Acrobat Monkey | Singe Acrobate | Affenakrobat | Scimmia Acrobatica | Mono Acróbata | |
| Active Guard | Aktivschutz | ||||
| Adamantine Sword Revival | |||||
| Adhesion Trap Hole | Trappe d'Adhérence | Buco Trappola Adesivo | Agujero Trampa Adhesivo | ||
| Adhesive Explosive | Haftender Sprengstoff | Explosivo Adhesivo | |||
| Advance Draw | Ziehen Verbessern | Pescata Avanzamento | Saque Avançado | ||
| … further results | |||||
Cards by Lore
| Lore | |
|---|---|
| "A" Cell Breeding Device | During each of your Standby Phases, put 1 A-Counter on 1 face-up monster your opponent controls. |
| "A" Cell Incubator | Each time an A-Counters is removed from play by a card effect, place 1 A-Counter on this card. When this card is destroyed, distribute the A-Counters on this card among face-up monsters. |
| "A" Cell Scatter Burst | Select 1 face-up "Alien" monster you control. Destroy it and distribute new A-Counters equal to its Level among your opponent's face-up monsters. |
| "Command Knight" | "Command Knight" has an effect that increases the ATK of all your Warrior-Type monsters by 400, including herself! Such a good effect will make this card the first monster your opponent will want to attack. But "Command Knight" has a second effect, that says she cannot be attacked if you control another monster. This means that if you have two "Command Knight"s on the field, neither can be attacked by your opponent! Look for ways to Summon 2 "Command Knight"s using cards like "Reinforcement of the Army". |
| 100,000 Gauss! | Activate only while you control 1 "Plus" monster and 1 "Minus" monster. Change 1 of your opponent's monsters to Attack Position, and it loses 800 ATK. |
| The 13th Grave | A zombie that suddenly appeared from plot #13 - an empty grave. |
| 3-Hump Lacooda | If there are 3 face-up "3-Hump Lacooda" cards on your side of the field, Tribute 2 of them to draw 3 cards. |
| 30,000-Year White Turtle | A huge turtle that has existed for more than 30,000 years. |
| 4-Starred Ladybug of Doom | FLIP: Destroys all face-up Level 4 monsters on your opponent's side of the field. |
| 7 | When there are 3 face-up "7" cards on your side of the field, draw 3 cards from your Deck. Then destroy all "7" cards. When this card is sent directly from the field to your Graveyard, increase your Life Points by 700 points. |
| 7 Colored Fish | A rare rainbow fish that has never been caught by mortal man. |
| 7 Completed | A Machine-Type monster equipped with this card increases either its ATK or DEF by 700 points. You cannot change your choice as long as this card remains face-up on the field. |
| 8-Claws Scorpion | Once per turn, you can flip this card into face-down Defense Position. When this card attacks an opponent's face-down Defense Position monster, this card's ATK becomes 2400 during damage calculation only. |
| A Cat of Ill Omen | FLIP: Select 1 Trap Card from your Deck and place it on top of your Deck. If "Necrovalley" is active on the field, you can add the selected card to your hand instead. |
| A Deal with Dark Ruler | You can only activate this card during a turn in which a Level 8 or higher monster on your side of the field was sent to the Graveyard. Special Summon 1 "Berserk Dragon" from your hand or Deck. |
| A Feint Plan | A player cannot attack face-down monsters during this turn. |
| A Hero Arrives | Activate only if you control no monsters. Pay half of your Life Points to Special Summon 1 Level 4 or lower "Elemental Hero" monster from your Deck. |
| A Hero Emerges | You can only activate this card when your opponent declares an attack. Your opponent selects 1 random card from your hand. If it is a Monster Card, Special Summon it on your side of the field. If not, send it to the Graveyard. |
| A Major Upset | Activate by Tributing 1 face-up Attack Position level 2 or lower monster you control. Return all face-up level 7 or higher monsters on the field that were Special Summoned to their respective hands. |
| A Man with Wdjat | When you Normal Summon this card, and during each of your Standby Phases, select 1 Set card on your opponent's side of the field. Pick it up and look at it, then return it to its original position. |
| A Rival Appears! | Select 1 face-up monster your opponent controls. Special Summon 1 monster from your hand that has the same Level as the selected monster. |
| A Wingbeat of Giant Dragon | Return 1 face-up Level 5 or higher Dragon-Type monster you control to the owner's hand and destroy all Spell and Trap Cards. |
| A-Team: Trap Disposal Unit | This effect can be used during either player's turn. When your opponent activates a Trap Card, Tribute this face-up card to negate the activation of the Trap Card and destroy it. |
| Abaki | When this card is destroyed and sent to the Graveyard by battle, both players take 500 damage. |
| Abare Ushioni | Once per turn, you can toss a coin and call it. If you call it right, inflict 1000 damage to your opponent. If you call it wrong, you take 1000 damage. |
| Ability Limitation | The effects of all face-up monsters on the field are negated. Players may activate the effect of a monster by paying 500 Life Points. |
| Absolute End | Activate only during your opponent's turn. This turn, the attacks from your opponent's monsters become direct attacks. |
| Absolute Zero Barrier | Each monster on the field loses ATK equal to the number of "Ice Counter(s)" on it x 500. In addition, monsters with at least 1 "Ice Counter" cannot attack. |
| Absorbing Kid from the Sky | When this card destroys a monster and sends it to the Graveyard as a result of battle, increase your Life Points by the Level of the destroyed monster x 300 points. |
| Absurd Stealer | When this card is Summoned successfully, select 1 monster your opponent controls. Reduce the selected monster ATK to 0. Until the End Phase of this turn, this card's ATK becomes equal to DEF of the selected monster. |
| Abyss Flower | A rarely seen flower that blossoms quietly on the edge of darkness. |
| Abyss Soldier | Once per turn, by discarding 1 WATER monster to the Graveyard, return 1 card on the field to its owner's hand. |
| Abyssal Designator | Pay 1000 Life Points. Declare a Type and an Attribute. Your opponent must send 1 monster with both the declared Type and Attribute from their hand or Deck to the Graveyard. |
| Abyssal Kingshark | Once per turn, if this card would be destroyed by an effect that does not target it, it is not destroyed. |
| Accel Zone | Activate when your opponent gains Speed Counters other than by the effect of "Speed World". You gain 5 Speed Counters. |
| Accumulated Fortune | Activate only as Chain Link 4 or higher. Draw 2 cards. You cannot activate this card if multiple cards/effects with the same name are in that chain. |
| Ace of Sword | Toss 1 coin. ● Heads: Select 1 monster your opponent controls. Inflict damage to your opponent equal to the ATK of the selected monster. ● Tails: Your opponent selects 1 monster you control. Inflict damage to you equal to the ATK of the selected monster. |
| Ace of Wand | Activate only when a monster(s) is destroyed by a card effect. Toss a coin. ● Heads: The controller of the destroyed monster(s) gains Life Points equal to the total ATK of the destroyed monster(s). ● Tails: Inflict damage to the controller of the destroyed monster(s) equal to the total ATK of the destroyed monster(s). |
| Acid Crawler | A giant caterpillar that secretes an acid mist that melts anything. |
| Acid Rain | Destroy all face-up Machine-Type monsters on the field. |
| Acid Slime | When this monster is destroyed by battle and sent to the Graveyard, inflict 800 damage to your opponent. |
| Acid Trap Hole | Select 1 face-down Defense Position monster. Flip it face-up, and if the DEF of the monster is 2000 points or less, destroy the monster. If the DEF is more than 2000 points, return the monster to face-down Defense Position. |
| Acidic Downpour | All EARTH monsters lose 500 ATK and gain 400 DEF. |
| Acolyte of the Ice Barrier | This card cannot be destroyed by battle with a monster that has 1900 or more ATK. |
| Acrobat Monkey | An autonomous monkey type robot which was developed with cutting-edge technology. It moves very acrobatically. |
| Active Guard | This card gains 500 DEF for each Armor monster that you control. If you receive any damage during your turn, you can reduce the damage to 0. If you use this effect, destroy this card during the End Phase. (Only 1 Armor monster can attack per turn. If you control 2 or more Armor Monsters, and 1 of them is declared as an attack target, you can change the target to another Armor monster you control.) |
| Adamantine Sword Revival | Activate only when a Dragon-Type monster is Special Summoned from the Graveyard. Tribute that monster and Special Summon 1 "Diamond Head Dragon" from your Deck in Attack Position under the control of the controller of the Dragon-Type monster that was Special Summoned. |
| Adhesion Trap Hole | You can only activate this card when your opponent successfully Normal Summons, Flip Summons, or Special Summons a monster(s). As long as that monster(s) remains face-up on the field, the original ATK of the monster is halved. |
| Adhesive Explosive | If your opponent's monster attacks this face-down Defense Position card, this card becomes an Equip Card equipped to the attacking monster, without applying damage calculation. Destroy the equipped monster during the Standby Phase of your opponent's next turn. |
| Advance Draw | Tribute 1 face-up Level 8 or higher monster you control. Draw 2 cards. |
| … further results | |
Cards by Ruby
DDM Items
warning.png"Item" is not in the list of possible values (Aqua, Beast, Beast-Warrior, Dinosaur, Divine-Beast, Dragon, Fairy, Fiend, Fish, Insect, Machine, Plant, Psychic, Pyro, Reptile, Rock, Sea Serpent, Spellcaster, Thunder, Warrior, Winged Beast, Zombie, Human, Immortal, Black Magic, White Magic, ???, Strategy Card) for this property.
