Uraby
From Yu-Gi-Oh!
| Uraby ワイルド・ラプター | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Uraby | ||||||||||||
| | Uraby | ||||||||||||
| | Uraby | ||||||||||||
| | Urabysauro | ||||||||||||
| | 와일드랩터 | ||||||||||||
| | Uraby | ||||||||||||
| | Uraby | ||||||||||||
| | ワイルド・ラプター | ||||||||||||
| | Wairudo Raputā | ||||||||||||
| | Wild Raptor | ||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||
| Type: | Dinosaur | ||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 1500/800 | ||||||||||||
| Number: | 01784619 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 23 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| FMR: | #080 | DOR: | #437 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| FMR: | Unlimited | ||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC5: | Unlimited | WC6: | Unlimited
| ||||
| GX02: | Unlimited
| ||||||
Facts about UrabyRDF feed

