Two-Headed King Rex
From Yu-Gi-Oh!
| Two-Headed King Rex | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Two-Headed King Rex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 有雙頭的暴龍王 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rex Rei de Duas Cabeças | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 二頭を持つキング・レックス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | にとをもつキング・レックス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Nitō o Motsu Kingu Rekkusu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Dinosaur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1600/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 94119974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| Duelist: | Present
| ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 207 | DOR Deck Cost: | 28 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #032 | FMR: | #032 | DOR: | #434 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Unlimited | ||||
| NTR: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Two-Headed King RexRDF feed

