Twin-Headed Thunder Dragon
From Yu-Gi-Oh!
| Twin-Headed Thunder Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Twin-Headed Thunder Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dvoglavi Gromovski Zmaj | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragon du Tonnerre à Deux Têtes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Doppelköpfiger Donnerdrache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Δικέφαλος Δράκος του Κεραυνού | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Drago di Tuono Bifronte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 두 머리의 썬더 드래곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragão Do Trovão de Duas Cabeças | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragón Trueno de Cabezas Gemelas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 双頭の雷龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | そうとうのサンダー・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Sōtō no Sandā Doragon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Thunder/Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2800/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 54752875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Beginning 2 (DB2-EN069 - C) Metal Raiders (MRD-EN120 - SR) Dark Legends (DLG1-EN043 - C) Metal Raiders (MRD-120 - SR) Metal Raiders (MRD-E120 - SR) Retro Pack (RP01-EN042 - C) Metal Raiders (PMT-P120 - SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 58 | DOR Deck Cost: | 49 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #613
| DOR: | #538 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Twin-Headed Thunder DragonRDF feed

