Tune Warrior
From Yu-Gi-Oh!
| Tune Warrior チューン・ウォリアー | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Tune Warrior | ||||||||||||||||||||||||
| | Guerrier Syntoniseur | ||||||||||||||||||||||||
| | Empfängerkrieger | ||||||||||||||||||||||||
| | Guerriero Sintonia | ||||||||||||||||||||||||
| | 튠워리어 | ||||||||||||||||||||||||
| | Guerrero de la Canción | ||||||||||||||||||||||||
| | チューン・ウォリアー | ||||||||||||||||||||||||
| | Chūn Woriā | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Tuner | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1600/200 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 74093656 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Warriors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Tune WarriorRDF feed

