Trishula, Dragon of the Ice Barrier
From Yu-Gi-Oh!
The Portuguese name given is an approximation.
| Trishula, Dragon of the Ice Barrier | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Trishula, Dragon of the Ice Barrier | ||||||||||||||||||
| | Trishula, Drache der Eisbarriere | ||||||||||||||||||
| | Trishula, Δράκος του Παγωμένου Φράγματος | ||||||||||||||||||
| | Trishula, Drago della Barriera di Ghiaccio | ||||||||||||||||||
| | Trishula, Dragão da Barreira de Gelo | ||||||||||||||||||
| | 氷結界の龍 トリシューラ | ||||||||||||||||||
| | ひょうけっかいのりゅう トリシューラ | ||||||||||||||||||
| | Hyōkekkai no Ryū Torishūra | ||||||||||||||||||
| | Trishula, Dragon of the Ice Boundary | ||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||
| Types: | Dragon/Synchro/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 9 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2700/2000 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Trishula, Dragon of the Ice BarrierRDF feed

