Tribute to the Doomed
From Yu-Gi-Oh!
| Tribute to the Doomed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Tribute to the Doomed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تحية لمنكوب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hommage aux Damnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ehrung der Verdammten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Tributo al Dannato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 죽은 자에게 흔드는 손 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Tributo aos Condenados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Sacrificio a los Condenados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 死者への手向け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ししゃへのたむけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Shisha'e no Tamuke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Offering of the Dead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 79759861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-057 - SR) Metal Raiders (MRD-E057 - SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Beginner's Edition.1 (BE1-JP165 - R) Duelist Legacy Volume.2 (DL2-132 - R) Kaiba Structure Deck (KA-21 - C) Revival of Black Demon's Dragon (RB-57 - SR) Starter Deck 2006 (YSD-JP026 - C) Structure Deck 3: Blaze of Destruction (SD3-JP020 - C) World Ranking Promos: Series 2 (PC2-009 - C/NPR) Metal Raiders (MRD-057 - SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX1: | Unlimited
| ||||||
Facts about Tribute to the DoomedRDF feed

