Tri-Horned Dragon
From Yu-Gi-Oh!
The Finnish, Irish and Polish names given are approximations.
| Tri-Horned Dragon トライホーン・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Tri-Horned Dragon | ||||||||||||||||||||||||
| التنّين ثلاثيّ القرن | |||||||||||||||||||||||||
| | Dragon à Trois Cornes | ||||||||||||||||||||||||
| | Dreihörniger Drache | ||||||||||||||||||||||||
| | Τρικέρατος Δράκος | ||||||||||||||||||||||||
| | Drago Tricorno | ||||||||||||||||||||||||
| | 트라이혼드래곤 | ||||||||||||||||||||||||
| | Dragão de Très Chifres | ||||||||||||||||||||||||
| | Dragón de Tres Cuernos | ||||||||||||||||||||||||
| | トライホーン・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||
| | Toraihōn Doragon | ||||||||||||||||||||||||
| | Trihorn Dragon | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Dragon | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 8 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2850/2350 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 39111158 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 255 | DOR Deck Cost: | 52 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #705
| DOR: | #010 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Tri-Horned DragonRDF feed

