Treated as Continuous Spell Card
From Yu-Gi-Oh!
This Property entry details every monster that can be treated as a Continuous Spell Card.
| Japanese Name | Card Type | Level | Attribute | Type | ATK | DEF | ?ATK | ?DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Beast Amber Mammoth | 宝玉獣 アンバー・マンモス | Effect Monsters | 44 | EARTH | Beast | 17001,700 | 16001,600 | ||
| Crystal Beast Amethyst Cat | 宝玉獣 アメジスト・キャット | Effect Monsters | 33 | EARTH | Beast | 12001,200 | 400400 | ||
| Crystal Beast Cobalt Eagle | 宝玉獣 コバルト・イーグル | Effect Monsters | 44 | WIND | Winged Beast | 14001,400 | 800800 | ||
| Crystal Beast Emerald Tortoise | 宝玉獣 エメラルド・タートル | Effect Monsters | 33 | WATER | Aqua | 600600 | 20002,000 | ||
| Crystal Beast Ruby Carbuncle | 宝玉獣 ルビー・カーバンクル | Effect Monsters | 33 | LIGHT | Fairy | 300300 | 300300 | ||
| Crystal Beast Sapphire Pegasus | 宝玉獣 サファイア・ペガサス | Effect Monsters | 44 | WIND | Beast | 18001,800 | 12001,200 | ||
| Crystal Beast Topaz Tiger | 宝玉獣 トパーズ・タイガー | Effect Monsters | 44 | EARTH | Beast | 16001,600 | 10001,000 |
