Thunder Option Token
Page Help0
63,749pages on
this wiki
this wiki
The Croatian name given is not official.
| Thunder Option Token サンダーオプショントークン |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
| Thunder Option Token | |||||||||
| Gromov Opcijski token | |||||||||
| Jeton Option de Tonnerre | |||||||||
| Donneroptions-Spielstein | |||||||||
| Segna-Opzione Fulmine | |||||||||
| Ficha de Opción Tronadora | |||||||||
| サンダーオプショントークン | |||||||||
| Sandā Opushon Tōkun | |||||||||
| Attribute |
LIGHT | ||||||||
| Types | Machine/Token | ||||||||
| Level | 4 | ||||||||
| ATK/DEF | 1500/1500 | ||||||||
| Summoned by the effect of | "Blue Thunder T-45" | ||||||||
| Card effect types | Lingering | ||||||||
Card descriptions
| |||||||||
Card search categories
| |||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
