This card loses DEF
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from This Card Loses DEF)
This Property entry details every monster that loses DEF via its own effect.
| Japanese Name | Card Type | Level | Attribute | Type | ATK | DEF | ?ATK | ?DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Veloci | 暗黒ヴェロキ | Effect Monsters | 44 | EARTH | Dinosaur | 18001,800 | 300300 | ||
| Dark End Dragon | ダークエンド・ドラゴン | Synchro Monsters | 88 | DARK | Dragon | 26002,600 | 21002,100 | ||
| Elemental Hero Knospe | E・HERO クノスペ | Effect Monsters | 33 | EARTH | Plant | 600600 | 10001,000 | ||
| Elemental Hero Poison Rose | E・HERO ブルーメ | Effect Monsters | 66 | EARTH | Plant | 19001,900 | 20002,000 | ||
| Emissary from Pandemonium | 地獄からの使い | Effect Monsters | 77 | EARTH | Fiend | 26002,600 | 18001,800 | ||
| Fusilier Dragon, the Dual-Mode Beast | 可変機獣 ガンナードラゴン | Effect Monsters | 77 | DARK | Machine | 28002,800 | 20002,000 | ||
| Hourglass of Courage | 勇気の砂時計 | Effect Monsters | 44 | LIGHT | Fairy | 11001,100 | 12001,200 | ||
| Light End Dragon | ライトエンド・ドラゴン | Synchro Monsters | 88 | LIGHT | Dragon | 26002,600 | 21002,100 | ||
| Light and Darkness Dragon | 光と闇の竜 | Effect Monsters | 88 | LIGHT | Dragon | 28002,800 | 24002,400 | ||
| Max Warrior | マックス・ウォリアー | Effect Monsters | 44 | WIND | Warrior | 18001,800 | 800800 | ||
| Vice Dragon | バイス・ドラゴン | Effect Monsters | 55 | DARK | Dragon | 20002,000 | 24002,400 |
