The Wicked Dreadroot
Page Help25
64,084pages on
this wiki
this wiki
| The Wicked Dreadroot |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Wicked Dreadroot | |||||||||||||||||||||||||||||
| دريدروت الشرير | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zlokobni Iskorjenitelj | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deadroot le Démon de l'Enfer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Die Wurzel des Bösen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ο Αισχρός Ξεριζωτής | |||||||||||||||||||||||||||||
| Il Malvagio Terrorizzatore | |||||||||||||||||||||||||||||
| 사신 드레드 루트 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Origem do Medo Perversa | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Raizmuerta Malvada | |||||||||||||||||||||||||||||
| เทพปีศาจ เดรทรูท | |||||||||||||||||||||||||||||
| じゃしんドレッド・ルート | |||||||||||||||||||||||||||||
| 邪神ドレッド・ルート | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jashin Doreddorūto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wicked God Dread Root | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Dreadroute | |||||||||||||||||||||||||||||
| THE DEVILS DREAD-ROOT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Fiend/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 4000/4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 62180201 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Summon, Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Manga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| WC08 DP Cost | 1000 | ||||||
| Video game statuses | |||||||
| WC6 | Unlimited | GX02 | Unlimited | GX04 | Unlimited | ||
| |||||||||||||