The Unhappy Maiden
From Yu-Gi-Oh!
| The Unhappy Maiden | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | The Unhappy Maiden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الفتاة الحزينة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Nesretna Djeva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | La Petite Fille Malheureuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Unglückliche Jungfrau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | La Fanciulla Infelice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 불행한 소녀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | A donzela infeliz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | La Dama Infeliz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 薄幸の美少女 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | はっこうのびしょうじょ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hakkō no Bishōjo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 0/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 51275027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Beginning 2 (DB2-EN079 - C) Metal Raiders (MRD-EN134 - SP) Metal Raiders (MRD-134 - SP) Metal Raiders (MRD-E134 - SP) Genèse Ténébreuse 2 (DB2-FR079 - C) Métal Raiders (MRD-F134 - SP) Dark Beginning 2 (DB2-DE079 - C) Metal Raiders (MRD-G134 - SP) Metal Raiders (PMT-P134 - SP) Dark Beginning 2 (DB2-SP079 - C) Metal Raiders (PMT-S134 - SP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Beginner's Edition.2 (BE2-JP079 - C) Duelist Legacy Volume.4 (DL4-063) - C Metal Raiders (ME-73 - R) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Action Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 10 | DOR Deck Cost: | 6 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #768
| DOR: | #053 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about The Unhappy MaidenRDF feed

