The Snake Hair
From Yu-Gi-Oh!
| The Snake Hair メデューサの | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | The Snake Hair | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سيّدة الأفاعي | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 梅杜莎的亡靈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schlangenhaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | O Cabelo de Cobras | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | メデューサの亡霊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | メデューサのぼうれい | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Medyūsa no Bōrei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Medusa's Ghost | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Zombie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1500/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 29491031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Booster R3 (B3-05 - C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Misc Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 183 | DOR Deck Cost: | 27 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #036 | FMR: | #036 | DOR: | #104 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Unlimited | ||||
| NTR: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about The Snake HairRDF feed

