The Fiend Megacyber
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| The Fiend Megacyber | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | The Fiend Megacyber | ||||||||||||
| الشرّير ميگاسايبر | |||||||||||||
| | Mégacyber Le Démoniaque | ||||||||||||
| | Demone Megacyber | ||||||||||||
| | O Demônio Megacyber | ||||||||||||
| | El Mega Ciber-Demoníaco | ||||||||||||
| | 魔導ギガサイバー | ||||||||||||
| | まどうギガサイバー | ||||||||||||
| | Madō Gigasaibā | ||||||||||||
| | Magical Gigacyber | ||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 2200/1200 | ||||||||||||
| Number: | 66362965 | ||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX1: | Unlimited
| ||||||
Facts about The Fiend MegacyberRDF feed

