Talons of Shurilane
Page Help0
63,683pages on
this wiki
this wiki
The Greek name given is not official.
| Talons of Shurilane タロンズ・オブ・シュリーレン |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Talons of Shurilane | |||||
| Klauen von Shurilan | |||||
| Νύχια του Ορνέου του/της Shurilane | |||||
| Artigli di Shurilane | |||||
| タロンズ・オブ・シュリーレン | |||||
| Taronzu Obu Shurīren | |||||
| Attribute |
DARK | ||||
| Type | Fiend | ||||
| Level |
6 | ||||
| ATK/DEF | 2100/2050 | ||||
| Card Number | 74150658 | ||||
Card descriptions
| |||||
Card appearances
| |||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSC Deck Cost | 116 | ||||||
| Video game numbers | |||||||
| TSC | #800 | ||||||
| Video game statuses | |||||||
| TSC | Unlimited | ||||||
