Destruction Punch
From Yu-Gi-Oh!
| Destruction Punch カウンターパンチ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Destruction Punch | ||||||
| | Coup de Poing Destructeur | ||||||
| | Zerstörungshieb | ||||||
| | Pugno Distruttivo | ||||||
| | 카운터 펀치 | ||||||
| | Punho Destruidor | ||||||
| | カウンターパンチ | ||||||
| | Kaontā Panchi | ||||||
| | Counter Punch | ||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||
| Property: | Normal | ||||||
| Number: | 05616412 | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited
| ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Destruction PunchRDF feed

