Elemental Hero Flame Wingman
From Yu-Gi-Oh!
| Elemental Hero Flame Wingman | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Flame Wingman | ||||||||||||||||||||||||
| البطل البارز : المجنّح الملتهب | |||||||||||||||||||||||||
| | Homme-Oiseau de Feu, Héros Élémentaire | ||||||||||||||||||||||||
| | Uomo Alato della Fiamma Eroe Elementale | ||||||||||||||||||||||||
| | 엘리멘틀 히어로 프레임 윙맨 | ||||||||||||||||||||||||
| | Héroe Elemental Alado con Llamas | ||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO フレイム・ウィングマン | ||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Fureimu Winguman | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | WIND | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Fusion/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2100/1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 35809262 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Life Points Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Elemental Hero Flame WingmanRDF feed

