Dark Resonator
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from TDGS-JP010)
The Greek name given is an approximation.
| Dark Resonator ダーク・リゾネーター | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Dark Resonator | ||||||||||||||||||||||||
| رنين الظلام | |||||||||||||||||||||||||
| | Diapason des Ténèbres | ||||||||||||||||||||||||
| | Finsterer Resonator | ||||||||||||||||||||||||
| | Σκοτεινός Συντονιστής | ||||||||||||||||||||||||
| | Risonatore Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
| | 다크 리조네이타 | ||||||||||||||||||||||||
| | Resonador Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
| | ダーク・リゾネーター | ||||||||||||||||||||||||
| | Dāku Rizonētā | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Fiend/Tuner | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1300/300 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 97021916 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Attack Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Dark ResonatorRDF feed

