Swordsman from a Foreign Land
From Yu-Gi-Oh!
| Swordsman from a Foreign Land | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Swordsman from a Foreign Land | ||||||||||||
| | 異国の剣士 | ||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||
| Level: | Level 1 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 250/250 | ||||||||||||
| Number: | 85255550 | ||||||||||||
| Passcode: | CZ81UVGR | ||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||
| Lore(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s): | |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 10 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #191 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Swordsman from a Foreign LandRDF feed
| ATK | 250 + |
| Attribute | Earth + |
| Card Number | 85255550 + |
| Card Passcode | CZ81UVGR + |
| Card Type | Effect Monsters + |
| Class 1 | Official + |
| Class 4 | VG + |
| DEF | 250 + |
| DOR Deck Cost | 10 + |
| DOR number | 191 + |
| English Name | Swordsman from a Foreign Land + |
| Japanese Name | 異国の剣士 + |
| Level | 1 + |
| Medium | OCG +, OCG Only +, and DOR + |
| OCG Status | Unlimited + |
| Ruby Text | <ruby><rb>異国</rb><rp>(</rp><rt>いこく</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby><rb>剣士</rb><rp>(</rp><rt>けんし</rt><rp>)</rp></ruby> |
| Type | Warrior + |

