Sword of the Soul-Eater
From Yu-Gi-Oh!
| Sword of the Soul-Eater | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Sword of the Soul-Eater | ||||||
| | Schwert des Seelenfressers | ||||||
| | 魂喰らいの魔刀 | ||||||
| | | ||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||
| Property: | Equip | ||||||
| Number: | 05371656 | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Sword of the Soul-EaterRDF feed
| Attribute | Spell + |
| Card Number | 05371656 + |
| Card Type | Equip Spell Cards + |
| Class 1 | Official + |
| Class 4 | VG + |
| English Name | Sword of the Soul-Eater + |
| German Name | Schwert des Seelenfressers + |
| Japanese Name | 魂喰らいの魔刀 + |
| Medium | OCG +, TCG +, WC6 +, and NTR + |
| NTR Status | Unlimited + |
| OCG Status | Unlimited + |
| Ruby Text | <ruby><rb>魂喰</rb><rp>(</rp><rt>たまぐ</rt><rp>)</rp></ruby>らいの<ruby><rb>魔刀</rb><rp>(</rp><rt>まとう</rt><rp>)</rp></ruby> |
| S/T Class | Equip + |
| TCG Advanced Format Status | Unlimited + |
| TCG Traditional Format Status | Unlimited + |
| WC6 Status | Unlimited + |

