Sword of Dark Destruction
From Yu-Gi-Oh!
| Sword of Dark Destruction | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Sword of Dark Destruction | ||||||||||||||||||
| | Epée de la Noir Destruction | ||||||||||||||||||
| | Schwert der dunklen Zerstörung | ||||||||||||||||||
| | Spada Distruttrice | ||||||||||||||||||
| | 어둠의파신검 | ||||||||||||||||||
| | Espada Sombria da Destruiíío | ||||||||||||||||||
| | Espada de la Destrucción Oscura | ||||||||||||||||||
| | 闇の破神剣 | ||||||||||||||||||
| | やみのはしんけん | ||||||||||||||||||
| | Yami no Hashinken | ||||||||||||||||||
| | Dark Sacred Sword of Ruin | ||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||
| Property: | Equip | ||||||||||||||||||
| Number: | 37120512 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Stat Change Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 10 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #753 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about Sword of Dark DestructionRDF feed

