Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
Page Help0
63,749pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Croatian, German, Portuguese and Thai names given are not official.
The Italian lore given is not official.
| Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max | |||||||||||||
| المدفع الكهرومغنطيسي دريدنوت الخارق,جستاف ماكس | |||||||||||||
| Superželjeznički Kulotop Gustav Max | |||||||||||||
| Super-Kanonen-Panzerzug - Gustaph Max | |||||||||||||
| Treno con Super Cannone Corazzato Gustav Max | |||||||||||||
| Super Canhão de Encouraçado Gustaph Maximo | |||||||||||||
| Super cañón acorazado-Gustaph Máximo | |||||||||||||
| สุดยอดปืนใหญ่ทำลายล้างกูลสตาฟต์แม็ก | |||||||||||||
| ちょうどきゅうほうとうれっしゃグスタフ・マックス | |||||||||||||
| 超弩級砲塔列車グスタフ・マックス | |||||||||||||
| Chōdokyū Hōtō Ressha Gusutafu Makkusu | |||||||||||||
| Super-Dreadnought Gun-Turret Train, Gustav Max | |||||||||||||
| Superdreadnought Rail Cannon | |||||||||||||
| Attribute |
EARTH | ||||||||||||
| Types | Machine/Xyz/Effect | ||||||||||||
| Rank |
10 | ||||||||||||
| ATK/DEF | 3000/3000 | ||||||||||||
| Card Number | 56910167 | ||||||||||||
| Materials | 2 Level 10 monsters | ||||||||||||
| Card effect types | Ignition | ||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEXAL | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||