Summoner of Illusions
From Yu-Gi-Oh!
| Summoner of Illusions | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Summoner of Illusions | ||||||||||||||||||||||||
| | Bote der Illusionen | ||||||||||||||||||||||||
| | Evocatore di Illusioni | ||||||||||||||||||||||||
| | 환상소환사 | ||||||||||||||||||||||||
| | Invocador de Ilusiones | ||||||||||||||||||||||||
| | 幻想召喚師 | ||||||||||||||||||||||||
| | げんそうしょうかんし | ||||||||||||||||||||||||
| | Gensōshōkanshi | ||||||||||||||||||||||||
| | Fantastic Teacher of Summoning | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 800/900 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 14644902 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Flip | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Gold Series (GLD1-SP004 - C) | |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| SDD: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Summoner of IllusionsRDF feed

