Summoned Skull
From Yu-Gi-Oh!
| Summoned Skull デーモンの | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Summoned Skull | ||||||||||||||||||
| عملاق القرنين | |||||||||||||||||||
| | Prizvana Lubanja | ||||||||||||||||||
| | Crâne Invoqué | ||||||||||||||||||
| | Herbeigerufener Totenkopf | ||||||||||||||||||
| | Η Δύναμη τoυ Kρανίου | ||||||||||||||||||
| | Teschio Evocato | ||||||||||||||||||
| | 데몬 소환 | ||||||||||||||||||
| | Rei Caveira | ||||||||||||||||||
| | Cráneo Invocado | ||||||||||||||||||
| | Triệu Hồi Demon | ||||||||||||||||||
| | デーモンの | ||||||||||||||||||
| | デーモンの召喚 | ||||||||||||||||||
| | Dēmon no Shōkan | ||||||||||||||||||
| | Dæmon's Summon | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Type(s): | Fiend | ||||||||||||||||||
| Level: | | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2500/1200 | ||||||||||||||||||
| Number: | 70781052 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-003 - UR) | |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
Card Downloads (21st December 2007) | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances Trivia - Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
Facts about Summoned SkullRDF feed

