Summoned Skull
From Yu-Gi-Oh!
| Summoned Skull デーモンの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Summoned Skull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملاق القرنين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 恶魔的召喚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gromoglasna Lubanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Crâne Invoqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Herbeigerufener Totenkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Η Δύναμη τoυ Kρανίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Teschio Evocato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 데몬 소환 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Caveira Invocada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Cráneo Convocado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | デーモンの召喚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | デーモンのしょうかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dēmon no Shōkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Demon's Summon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Fiend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2500/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 70781052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Anniversary Pack (YAP1-JP003 - UR) Asian Tournament Promos: 2001 (T3-02 - UR) Beginner's Edition.1 (BE1-JP142 - SR) Booster R3 (B3-02 - UR) Duelist Legacy Volume.2 (DL2-092 - SR) EX-R Starter Box (EX-04 - C) Limited Edition Pack 3 (L3-01 - UR) Revival of Black Demon's Dragon (RB-03 - UR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
Card Downloads (21st December 2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
Archetype Relation Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! (Toei): | Present | Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 279 | DOR Deck Cost: | 37 | ||||
| WC6 DP Cost: | 5200 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #022 | FMR: | #022 | DOR: | #294 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Unlimited | ||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC5: | Unlimited | WC6: | Unlimited | WC08: | Unlimited | ||
| GX1: | Unlimited | GX02: | Unlimited
| ||||
| Red-Eyes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Zombie Counterparts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Summoned SkullRDF feed
