Summoner Monk
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from Summon Priest)
| Summoner Monk | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Summoner Monk | ||||||||||||||||||||||||
| | Beschwörungsmönch | ||||||||||||||||||||||||
| | 소환승 서몬 프리스트 | ||||||||||||||||||||||||
| | Monge da Invocação | ||||||||||||||||||||||||
| | Sacerdote de Invocación | ||||||||||||||||||||||||
| | Pháp Sư Triệu Hồi Thuật | ||||||||||||||||||||||||
| | 召喚僧サモンプリースト | ||||||||||||||||||||||||
| | しょうかんそうサモンプリースト | ||||||||||||||||||||||||
| | Shoukan Sou - Samon Purīsuto | ||||||||||||||||||||||||
| | Summon Priest | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 800/1600 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 00423585 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Trigger/Ignition | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Action Categorie(s):
Attack Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Semi-Limited | TCG Advanced: | Semi-Limited | TCG Traditional: | Semi-Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Summoner MonkRDF feed

