Stardust Divinity
Page Help4
63,623pages on
this wiki
this wiki
The Croatian, French, Portuguese and Spanish names given are not official.
| Stardust Divinity |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stardust Divinity | |||||||||||||||||
| Božanstvo Zvjezdanog Praha | |||||||||||||||||
| Divinité de la Poussière d’Étoile | |||||||||||||||||
| Sternenstaubgottheit | |||||||||||||||||
| Divindade de Poeira Estelar | |||||||||||||||||
| Divinidad de Polvo de Estrellas | |||||||||||||||||
| สตาร์ดัสต์ ดิไวน์นิตี้ | |||||||||||||||||
| スターダスト・ディヴィニティ | |||||||||||||||||
| 星屑の巨神 | |||||||||||||||||
| Sutādasuto Diviniti | |||||||||||||||||
| Attribute |
LIGHT | ||||||||||||||||
| Types | Fairy/Synchro/Effect | ||||||||||||||||
| Level |
10 | ||||||||||||||||
| ATK/DEF | 3000/3000 | ||||||||||||||||
| Limitation Text | This card cannot be used in a Duel. | ||||||||||||||||
| Materials | 1 LIGHT Tuner + 2 or more non-Tuner Fairy-Type Monsters | ||||||||||||||||
| Card effect types | Summon, Condition | ||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Illegal | TCG Advanced | Illegal | TCG Traditional | Illegal | ||