Spring of Rebirth
From Yu-Gi-Oh!
| Spring of Rebirth エレメントの | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Spring of Rebirth | ||||||||||||
| | Printemps de la Renaissance | ||||||||||||
| | Quell der Wiedergeburt | ||||||||||||
| | Primavera di Rinascita | ||||||||||||
| | エレメントの泉 | ||||||||||||
| | エレメントのいずみ | ||||||||||||
| | Eremento no Izumi | ||||||||||||
| | Element Fountain | ||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||
| Property: | Continuous | ||||||||||||
| Number: | 94425169 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories:
Life Points Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 10 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #784 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Spring of RebirthRDF feed

