Spirit of the Breeze
From Yu-Gi-Oh!
| Spirit of the Breeze そよ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Spirit of the Breeze | ||||||||||||||||||
| روح النّسيم | |||||||||||||||||||
| | Geist der Brise | ||||||||||||||||||
| | Νεράιδα της Δροσιάς | ||||||||||||||||||
| | Spirito della Brezza | ||||||||||||||||||
| | Espíritu de la Brisa | ||||||||||||||||||
| | そよ風の精霊 | ||||||||||||||||||
| | そよかぜのせいれい | ||||||||||||||||||
| | Soyokaze no Seirei | ||||||||||||||||||
| | Spirit of the Gentle Breeze | ||||||||||||||||||
| Attribute: | WIND | ||||||||||||||||||
| Types: | Fairy/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 0/1800 | ||||||||||||||||||
| Number: | 53530069 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Life Points Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX1: | Unlimited
| ||||||
Facts about Spirit of the BreezeRDF feed

