Spell Canceller
From Yu-Gi-Oh!
| Spell Canceller マジック ・ キャンセラー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Spell Canceller | ||||||
| كاشف الخدع | |||||||
| | Annihilateur de Magie | ||||||
| | Entzauberer | ||||||
| | Annullatore di Magia | ||||||
| | 매직 캔슬러 | ||||||
| | Cancelador de Magia | ||||||
| | マジック ・ キャンセラー | ||||||
| Attribute: | WIND | ||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 5 | ||||||
| ATK/DEF: | 1800/1600 | ||||||
| Number: | 84636823 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Card Appearance(s): | |||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Spell CancellerRDF feed

