Soul Release
From Yu-Gi-Oh!
| Soul Release | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Soul Release | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Libération d'Âme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Seelenerlöser | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Απελευθέρωση Ψυχών | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rilascio delle Anime | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 영혼의 해방 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Libertar Almas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Liberación del Alma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 魂の解放 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | たましいのかいほう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Tamashii no Kaihō | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 05758500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-058 - C) Metal Raiders (MRD-E058 - C) Metal Raiders (PMT-P058 - C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-058 - C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Removed from Play Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about Soul ReleaseRDF feed

