Slifer the Sky Dragon
From Yu-Gi-Oh!
| Slifer the Sky Dragon オシリスの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Slifer the Sky Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلايفر التنّين الفضائيّ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 歐西里斯的天空龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Nebeski Zmaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Slifer le Dragon Céleste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Slifer der Himmelsdrache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Σλάιφερ ο ουράνιος δράκος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Slifer Drago del Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 오시리스의 천공룡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Slifer o Dragão do Céu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Slifer el Dragón del Cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | มังกรฟ้า โอซิริส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | SAINT DRAGON - THE GOD OF OSIRIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | オシリスの天空竜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | オシリスのてんくうりゅう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Oshirisu no Tenkūryū | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Osiris the Sky Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Silfer the Sky Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DIVINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Divine-Beast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | X000/X000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passcode: | S0000001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limitation Text: | This card cannot be used in a Duel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
Card Downloads (13th July 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||
| The Movie: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Illegal | TCG Advanced: | Illegal | TCG Traditional: | Illegal | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 0
| ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #833
| ||||||
| TFK: | #175 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Forbidden
| ||||||
| WC08: | Limited | ||||||
| GX04: | Unlimited | ||||||
| Egyptian God Cards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Video Game | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Slifer the Sky DragonRDF feed

