Sinister Sprocket
From Yu-Gi-Oh!
The Greek name given is an approximation.
| Sinister Sprocket ダーク・スプロケッター | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Sinister Sprocket | ||||||||||||||||||||||||
| | Engrenage Des Ténèbres | ||||||||||||||||||||||||
| | Unheimlicher Zahnkranz | ||||||||||||||||||||||||
| | Μοχθηρός Τροχός | ||||||||||||||||||||||||
| | Meccanismo Sinistro | ||||||||||||||||||||||||
| | 다크 스프로켓타 | ||||||||||||||||||||||||
| | Rueda Dentada Siniestra | ||||||||||||||||||||||||
| | ダーク・スプロケッター | ||||||||||||||||||||||||
| | Dark Sprocketer | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Fiend/Tuner | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 400/0 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 61632317 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Sinister SprocketRDF feed

