Shield & Sword
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from Shield and Sword)
| Shield & Sword | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Shield & Sword | ||||||||||||||||||
| الدرع والسيف | |||||||||||||||||||
| | Štit i Mač | ||||||||||||||||||
| | Bouclier et Épée | ||||||||||||||||||
| | Schild und Schwert | ||||||||||||||||||
| | Scudo & Spada | ||||||||||||||||||
| | 오른손엔 방패 왼손엔 검 | ||||||||||||||||||
| | Escudo e Espada | ||||||||||||||||||
| | Escudo y Espada | ||||||||||||||||||
| | 右手に盾を左手に剣を | ||||||||||||||||||
| | みぎてにたてをひだりてにけんを | ||||||||||||||||||
| | Migite ni Tate o Hidarite ni Ken wo | ||||||||||||||||||
| | Shield in the Right Hand, Sword in the Left Hand | ||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||||||||
| Number: | 52097679 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-131 - R) Metal Raiders (MRD-E131 - R) Metal Raiders (PMT-P131 - R) | |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 30 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #736 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited
| ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX02: | Unlimited | GX03: | Unlimited | ||||
Facts about Shield & SwordRDF feed

