Shadowslayer
Page Help0
63,812pages on
this wiki
this wiki
The Croatian and Greek names given are not official.
| Shadowslayer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadowslayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjenoubojica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tueur-d’Ombres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schattentöter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σφαγιαστής της Σκιάς | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assassino Ombra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 어둠의주인셰도우킬러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assassino da Sombras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exterminasombras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| やみのじゅうにんシャドウキラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闇の住人シャドウキラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yami no Jūnin Shadōkirā | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dweller of Darkness, Shadowkiller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Fiend/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1400/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 20939559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||