Seven Tools of the Bandit
From Yu-Gi-Oh!
| Seven Tools of the Bandit | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Seven Tools of the Bandit | ||||||||||||||||||
| أدوات قاطع الطريق | |||||||||||||||||||
| | Sept Outils du Bandit | ||||||||||||||||||
| | Sieben Werkzeuge des Banditen | ||||||||||||||||||
| | Επτά Εργαλεία του Ληστή | ||||||||||||||||||
| | I Sette Attrezzi del Bandito | ||||||||||||||||||
| | 도적의 7가지 도구 | ||||||||||||||||||
| | Sete Ferramentas do Bandido | ||||||||||||||||||
| | Siete Herramientas Del Bandido | ||||||||||||||||||
| | 盗賊の七つ道具 | ||||||||||||||||||
| | とうぞくのななつどうぐ | ||||||||||||||||||
| | Tōzoku no Nanatsu-dōgu | ||||||||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||||||||
| Property: | Counter | ||||||||||||||||||
| Number: | 03819470 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Legends (DLG1-EN048 - C) Metal Raiders (MRD-129 - UR) Metal Raiders (MRD-E129 - UR) Retro Pack (RP01-EN047 - C) | |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Life Points Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC5: | Unlimited | WC6: | Unlimited
| ||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about Seven Tools of the BanditRDF feed

