Sea Dragon Lord Gishilnodon
From Yu-Gi-Oh!
The German, Portuguese and Spanish names given are approximations
| Sea Dragon Lord Gishilnodon | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||
| | Sea Dragon Lord Gishilnodon | ||||||||||||||||||||||||
| | Dragon Gishilnodon, Seigneur des Mers | ||||||||||||||||||||||||
| | Seedrachenlord Gishilnodon | ||||||||||||||||||||||||
| | Lord Gishilnodon, Drago del Mare | ||||||||||||||||||||||||
| | Dragão Senhor do Mar-Gishilnodon | ||||||||||||||||||||||||
| | Dragón Señor Del Mar-Gishilnodon | ||||||||||||||||||||||||
| | 神海竜ギシルノドン | ||||||||||||||||||||||||
| | しんかいりゅうギシルノドン | ||||||||||||||||||||||||
| | Shin Kairyū Gishirunodon | ||||||||||||||||||||||||
| | Divine Leviadragon Gishilnodon | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Sea Serpent/Synchro/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2300/1800 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 76891401 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Stat Change Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Sea Dragon Lord GishilnodonRDF feed
