Disenchanter
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from Saint Des Enchanter)
| Disenchanter | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Disenchanter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Zauberauslöscherin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Des Mago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Santo Disenchanter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 聖なる解呪師 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | セイント・ディスエンチャンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Seinto Disuenchantā | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Saint Disenchanter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2000/2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 76137614 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Action Categorie(s):
Counter Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about DisenchanterRDF feed
