Dark Paladin
Page Help14
64,083pages on
this wiki
this wiki
Redirected from SY2-001
The Arabic, Bulgarian, Chinese, Croatian, Greek, Latvian, Portuguese, Thai and Vietnamese names given are not official.
The Chinese, Croatian and Portuguese lores given are not official. (card lores)
| Dark Paladin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Paladin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصير الظّلاّم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超魔導劍士-黑暗帕拉丁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mračni Paladin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paladin des Ténèbres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkler Paladin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σκοτεινός Ιππότης | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paladino Oscuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초마도검사블랙파라딘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paladino Negro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paladín Oscuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| นักรบเวทย์แห่งความมืด แบล็ค พาราดีน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょうまどうけんし-ブラック・パラディン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超魔導剣士-ブラック・パラディン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chōmadōkenshi - Burakku Paradin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super-Magical Swordsman - Black Paladin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Paladin - The Ultimate Magical Swordsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Spellcaster/Fusion/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2900/2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 98502113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fusion Material | "Dark Magician", "Buster Blader" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials | "Dark Magician" + "Buster Blader" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Summon, Quick, Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| NTR | Unlimited | WC6 | Unlimited | GX02 | Unlimited | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||