Cyber Laser Dragon
From Yu-Gi-Oh!
| Cyber Laser Dragon サイバー ・ レーザー ・ ドラゴン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Cyber Laser Dragon | ||||||
| | Cyber Dragon Laser | ||||||
| | Cyber Drago Laser | ||||||
| | Dragão Cibernético Laser | ||||||
| | サイバー ・ レーザー ・ ドラゴン | ||||||
| | Saibā Rēzā Doragon | ||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||
| Type(s): | Machine/Effect | ||||||
| Level: | | ||||||
| ATK/DEF: | 2400/1800 | ||||||
| Number: | 04162088 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Ignition | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances Trivia - Lores - Artworks - Names | ||||||
| Cyber Style Cards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyber Dragon Cards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monsters | | |||||||
| Fusions | | |||||||
| Support | | |||||||
| Cyberdark Cards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monsters | | |||||||
| Fusions | | |||||||
| Support | | |||||||
| Cyber Ogre Cards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monsters | | |||||||
| Fusions | | |||||||
| Support | | |||||||
Facts about Cyber Laser DragonRDF feed

