Humanoid Slime
From Yu-Gi-Oh!
| Humanoid Slime ヒューマノイド ・ スライム | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Humanoid Slime | ||||||||||||||||||
| | Čovjekolika Ljiga | ||||||||||||||||||
| | Menschlicher Schleim | ||||||||||||||||||
| | Melma Umanoide | ||||||||||||||||||
| | Gelatina Humanoide | ||||||||||||||||||
| | ヒューマノイド ・ スライム | ||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||
| Type: | Aqua | ||||||||||||||||||
| Level: | 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 800/2000 | ||||||||||||||||||
| Number: | 46821314 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 319
| ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #807
| ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX1: | Unlimited
| ||||||

