Gaia the Fierce Knight
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from SDY-007)
| Gaia the Fierce Knight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaia the Fierce Knight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گَايا الفارس العنيف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 黑暗騎士蓋亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Svesilni Vitez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaïa le Chevalier Implacable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaia, zorniger Ritter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Γκάια ο Μανιασμένος Ιππότης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaia il Cavaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 암흑기사가이아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaia, O Cavaleiro Impetuoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaia, el Caballero Feroz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 暗黒騎士ガイア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ankoku Kishi Gaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dark Knight Gaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaia The Fierce Knight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaia the Dark Knight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Warrior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2300/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 06368038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! (Toei): | Present | Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||
| Movie (Toei): | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 44 | FMR Starchip Cost: | 999999 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| FMR: | #038 | DOR: | #155 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| FMR: | Unlimited | ||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC5: | Unlimited | WC6: | Unlimited
| ||||
| GX1: | Unlimited | GX02: | Unlimited | GX03: | Unlimited | ||
| Gaia Knights | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Gaia the Fierce KnightRDF feed

